top of page
Résultats 2026
CUP SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Cochard Laurent | Racing Technology | 992-M | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
2 | 28 | Rasse Alexandre | MRS | 992-J | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 74 | Blugeon Victor | ABM | 992-C | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 74 | Poisson Sébastien | ABM | 992-C | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | Rasse Grégory | MRS | 992-M | 48 | NP | NP | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 35 | Chotard Roland | Chotard team | 992-M | 46 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
7 | 14 | Girardot Stéphane | IMSA Performance | 992-M | 36 | 4 | 2 | ||||||||||||
8 | 13 | Vanwysberghe Marc | 911 Impact | 992-M | 30 | 3 | 6 | ||||||||||||
9 | 63 | Luthi Pierre | ABM | 992-M | 26 | 6 | 5 | ||||||||||||
10 | 56 | Ancel Frédéric | Ancel Motorsport | 992-M | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 73 | Willmann Franck | ABM | 992-M | 20 | 7 | 7 | ||||||||||||
12 | 16 | Vandewoestyne César | 2B Auto | 992-J | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||
12 | 19 | Blanchemain Michael | Racing Technology | 992-C | 19 | 2 | 3 | ||||||||||||
14 | 33 | Baril Thierry | Cudennec D&P | 992-M | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||
15 | 11 | Blanchemain Maxime | Racing Technology | 992-J | 10 | 2 | |||||||||||||
15 | 94 | Lagier Benjamin | Cudennec D&P | 992-C | 10 | NP | 2 | ||||||||||||
17 | 56 | Loeul Clément | Ancel Motorsport | 992-J | 0 | ||||||||||||||
17 | 23 | Vince Anthony | MAS Racing | 992-C | 0 | ||||||||||||||
17 | 13 | Vanwysberghe Julien | 911 Impact | 992-C | 0 | ||||||||||||||
17 | 100 | Loeul Ludovic | Ancel Motorsport | 992-M | 0 | ||||||||||||||
17 | 100 | Tremblaye Hervé | Ancel Motorsport | 992-M | 0 |
ENDURANCE SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Bouché Fabian | Rempp Racing | GT4 RS | 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 6 | Rabot Olivier | CG Motorsport | GT4 RS | 52 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
2 | 46 | Saunders Philip | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 12 | Nuss Laurent | Rempp Racing | GT4 RS | 48 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 12 | Nuss Julien | Rempp Racing | GT4 RS | 48 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 18 | Chotard François | Chotard team | GT3 Cup | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 24 | Auch-Hisiger Claude | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 46 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
8 | 76 | Drougard Mickael | Racing Technology | GT3 Cup | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 66 | Olive Jean | CG Motorsport | GT4 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | 503 | Bailly Benoît | 911 Impact | GT4 | 22 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | 503 | Rousseau Guillaume | 911 Impact | GT4 | 22 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | 76 | Boullery Jérôme | Racing Technology | GT3 Cup | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
13 | 76 | Belard Franck | Racing Technology | GT3 Cup | 20 | 2 | 2 |
NOS PARTENAIRES

bottom of page
