top of page
Résultats 2026
CUP SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Blugeon Victor | ABM | 992-C | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 19 | Cochard Laurent | Racing Technology | 992-M | 116 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
3 | 74 | Poisson Sébastien | ABM | 992-C | 104 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | 28 | Rasse Alexandre | MRS | 992-J | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 35 | Chotard Roland | Chotard team | 992-M | 86 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||||
6 | 2 | Rasse Grégory | MRS | 992-M | 82 | NP | NP | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 13 | Vanwysberghe Marc | 911 Impact | 992-M | 78 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 14 | Girardot Stéphane | IMSA Performance | 992-M | 74 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | 16 | Vandewoestyne César | 2B Autosport | 992-J | 66 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
10 | 19 | Pelletier Patrick | Racing Technology | 992-M | 64 | 3 | 5 | ||||||||||||
11 | 11 | Caillo Cyril | Racing Technology | 992-C | 60 | 2 | |||||||||||||
12 | 94 | Marques Luis | Cudennec D&P | 992-M | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
13 | 73 | Willmann Franck | ABM | 992-C | 52 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | 56 | Loeul Clément | Ancel Motorsport | 992-J | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 100 | Loeul Ludovic | Ancel Motorsport | 992-C | 48 | 1 | |||||||||||||
16 | 56 | Ancel Frédéric | Ancel Motorsport | 992-C | 44 | 2 | 1 | ||||||||||||
17 | 63 | Luthi Pierre | ABM | 992-M | 42 | 6 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
18 | 33 | Baril Thierry | Cudennec D&P | 992-M | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | 23 | Vince Anthony | MAS Racing | 992-C | 36 | 3 | 3 | ||||||||||||
20 | 19 | Blanchemain Michael | Racing Technology | 992-C | 34 | 3 | 4 | ||||||||||||
21 | 11 | Deblangey Jean-Luc | Racing Technology | 992-M | 24 | 6 | |||||||||||||
21 | 100 | Tremblaye Hervé | Ancel Motorsport | 992-M | 24 | 6 | |||||||||||||
23 | 11 | Blanchemain Maxime | Racing Technology | 992-J | 20 | 2 | |||||||||||||
24 | 94 | Lagier Benjamin | Cudennec D&P | 992-C | 18 | NP | 3 | ||||||||||||
25 | 13 | Vanwysberghe Julien | 911 Impact | 992-C | 0 |
ENDURANCE SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Bouché Fabian | Rempp Racing | GT4 RS | 132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2 | 6 | Rabot Olivier | CG Motorsport | GT4 RS | 106 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||
3 | 46 | Saunders Philip | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 104 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
4 | 12 | Nuss Laurent | Rempp Racing | GT4 RS | 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 12 | Nuss Julien | Rempp Racing | GT4 RS | 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
5 | 24 | Auch-Hisiger Claude | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 90 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 18 | Chotard François | Chotard team | GT3 Cup | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 76 | Drougard Mickael | Racing Technology | GT3 Cup | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | 503 | Bailly Benoît | 911 Impact | GT4 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 503 | Rousseau Guillaume | 911 Impact | GT4 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 70 | Remmy Luc | Rempp Racing | GT4 RS | 44 | 1 | 2 | |||||||||||
10 | 76 | Belard Franck | Racing Technology | GT3 Cup | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 66 | Olive Jean | CG Motorsport | GT4 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | 76 | Boullery Jérôme | Racing Technology | GT3 Cup | 22 | 2 | 1 |
NOS PARTENAIRES

bottom of page
