top of page
Résultats 2026
CUP SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Blugeon Victor | ABM | 992-C | 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 28 | Rasse Alexandre | MRS | 992-J | 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 19 | Cochard Laurent | Racing Technology | 992-M | 222 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
4 | 94 | Marques Luis | Cudennec D&P | 992-M | 206 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | DIS | 1 | 2 | 2 | ||||
5 | 56 | Loeul Clément | Ancel Motorsport | 992-J | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 13 | Vanwysberghe Marc | 911 Impact | 992-M | 188 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | NC | |||
7 | 74 | Poisson Sébastien | ABM | 992-C | 174 | 2 | 1 | 2 | 3 | NC | 12 | 6 | 2 | |||||
8 | 35 | Chotard Roland | Chotard team | 992-M | 170 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||
9 | 100 | Loeul Ludovic | Ancel Motorsport | 992-C | 168 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
10 | 16 | Vandewoestyne César | 2B Autosport | 992-J | 156 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | NC | 3 | 3 | ||||
11 | 23 | Vince Anthony | MAS Racing | 992-C | 150 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
12 | 14 | Girardot Stéphane | Schulmacher IMSA | 992-M | 146 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
13 | 73 | Willmann Franck | ABM | 992-C | 138 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | ||
14 | 33 | Baril Thierry | Cudennec D&P | 992-M | 136 | 2 | 2 | 4 | NP | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
15 | 100 | Tremblaye Hervé | Ancel Motorsport | 992-M | 136 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
16 | 63 | Luthi Pierre | ABM | 992-M | 118 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||
17 | 67 | Gambaro Jean-Philippe | Schulmacher IMSA | 992-C | 104 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
18 | 67 | Didry Yann | Schulmacher IMSA | 992-C | 92 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
19 | 56 | Ancel Frédéric | Ancel Motorsport | 992-C | 90 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | ||||||||
20 | 29 | Klepper Victor | Dynamic Driving | 992-J | 85 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
21 | 2 | Rasse Grégory | MRS | 992-M | 82 | NP | NP | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
22 | 11 | Blanchemain Maxime | Racing Technology | 992-J | 76 | 2 | 3 | 3 | DIS | 2 | ||||||||
23 | 19 | Pelletier Patrick | Racing Technology | 992-M | 64 | 3 | 5 | NC | ||||||||||
24 | 74 | Guillot Marc | ABM | 992-C | 48 | 1 | ||||||||||||
25 | 11 | Noël Sylvain | Racing Technology | 992-M | 48 | 1 | ||||||||||||
26 | 11 | Caillo Cyril | Racing Technology | 992-C | 40 | 2 | ||||||||||||
27 | 94 | Gerarduzzi Marco | Cudennec D&P | 992-C | 40 | 2 | ||||||||||||
28 | 19 | Blanchemain Michael | Racing Technology | 992-C | 34 | 3 | 4 | |||||||||||
29 | 11 | Bosc Antoine | Racing Technology | 992-C | 32 | 4 | ||||||||||||
30 | 14 | Boullery Jérôme | Schulmacher IMSA | 992-C | 32 | 4 | ||||||||||||
31 | 14 | Lacour Alexandre | Schulmacher IMSA | 992-C | 32 | 4 | ||||||||||||
32 | 16 | Vandewoestyne Karl | 2B Autosport | 992-C | 28 | 5 | ||||||||||||
33 | 11 | Deblangey Jean-Luc | Racing Technology | 992-M | 24 | 6 | ||||||||||||
34 | 33 | Castelli Gaël | Cudennec D&P | 992-C | 20 | 7 | ||||||||||||
35 | 94 | Lagier Benjamin | Cudennec D&P | 992-C | 18 | NP | 3 | |||||||||||
36 | 11 | Cence Hugo | Racing Technology | 992-C | 16 | 8 | ||||||||||||
37 | 19 | Scheier Johan | Racing Technology | 992-C | 8 | 10 | ||||||||||||
38 | 35 | Chotard François | Chotard team | 992-C | 4 | 11 | ||||||||||||
39 | 29 | Klepper Sylvain | Dynamic Driving | 992-C | 0 | 13 |
ENDURANCE SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans 1 | Le Mans 2 | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Bouché Fabian | Rempp Racing | GT4 RS | 276 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 76 | Drougard Mickael | Racing Technology | GT3 Cup | 248 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 76 | Belard Franck | Racing Technology | GT3 Cup | 248 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 18 | Chotard François | Chotard team | GT3 Cup | 238 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NC | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 503 | Bailly Benoît | 911 Impact | GT4 | 216 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
5 | 503 | Rousseau Guillaume | 911 Impact | GT4 | 216 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
6 | 46 | Saunders Philip | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 214 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
7 | 6 | Rabot Olivier | CG Motorsport | GT4 RS | 210 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | NC | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
8 | 24 | Auch-Hisiger Claude | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 194 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
9 | 66 | Olive Jean | CG Motorsport | GT4 | 170 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
10 | 12 | Nuss Laurent | Rempp Racing | GT4 RS | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | NC | 1 | 1 | 2 | ||||||
10 | 12 | Nuss Julien | Rempp Racing | GT4 RS | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | NC | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | 70 | Remmy Luc | Rempp Racing | GT4 RS | 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 77 | Pelletier Patrick | Fun Circuit | GT3 Cup | 38 | 3 | NP | 2 | |||||||||||
13 | 24 | Misbach Laurent | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 34 | 3 | 4 | ||||||||||||
14 | 24 | Parisy Mike | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 32 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | 76 | Boullery Jérôme | Racing Technology | GT3 Cup | 22 | 2 | 1 |
NOS PARTENAIRES

bottom of page
