top of page
Résultats 2026
CUP SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Blugeon Victor | ABM | 992-C | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 19 | Cochard Laurent | Racing Technology | 992-M | 152 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
3 | 74 | Poisson Sébastien | ABM | 992-C | 140 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | 28 | Rasse Alexandre | MRS | 992-J | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
5 | 13 | Vanwysberghe Marc | 911 Impact | 992-M | 122 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 35 | Chotard Roland | Chotard team | 992-M | 118 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | ||||||
7 | 56 | Loeul Clément | Ancel Motorsport | 992-J | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 100 | Loeul Ludovic | Ancel Motorsport | 992-C | 96 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 94 | Marques Luis | Cudennec D&P | 992-M | 94 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 16 | Vandewoestyne César | 2B Autosport | 992-J | 86 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
10 | 73 | Willmann Franck | ABM | 992-C | 86 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
12 | 2 | Rasse Grégory | MRS | 992-M | 82 | NP | NP | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
13 | 23 | Vince Anthony | MAS Racing | 992-C | 76 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | 14 | Girardot Stéphane | IMSA Performance | 992-M | 74 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
15 | 63 | Luthi Pierre | ABM | 992-M | 68 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
16 | 19 | Pelletier Patrick | Racing Technology | 992-M | 64 | 3 | 5 | NC | |||||||||||
16 | 100 | Tremblaye Hervé | Ancel Motorsport | 992-M | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||
18 | 11 | Caillo Cyril | Racing Technology | 992-C | 60 | 2 | |||||||||||||
19 | 11 | Blanchemain Maxime | Racing Technology | 992-J | 56 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
19 | 33 | Baril Thierry | Cudennec D&P | 992-M | 56 | 2 | 2 | 4 | NP | ||||||||||
21 | 56 | Ancel Frédéric | Ancel Motorsport | 992-C | 44 | 2 | 1 | ||||||||||||
22 | 19 | Blanchemain Michael | Racing Technology | 992-C | 34 | 3 | 4 | ||||||||||||
23 | 11 | Deblangey Jean-Luc | Racing Technology | 992-M | 24 | 6 | |||||||||||||
24 | 94 | Lagier Benjamin | Cudennec D&P | 992-C | 18 | NP | 3 | ||||||||||||
25 | 13 | Vanwysberghe Julien | 911 Impact | 992-C | 0 |
ENDURANCE SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Bouché Fabian | Rempp Racing | GT4 RS | 176 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2 | 18 | Chotard François | Chotard team | GT3 Cup | 142 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NC | |||||
2 | 76 | Drougard Mickael | Racing Technology | GT3 Cup | 142 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
4 | 46 | Saunders Philip | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 138 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
5 | 6 | Rabot Olivier | CG Motorsport | GT4 RS | 124 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | NC | 3 | |||||
5 | 24 | Auch-Hisiger Claude | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 124 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||
7 | 76 | Belard Franck | Racing Technology | GT3 Cup | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
8 | 12 | Nuss Laurent | Rempp Racing | GT4 RS | 116 | 1 | 1 | 2 | 1 | NC | 1 | |||||||
8 | 12 | Nuss Julien | Rempp Racing | GT4 RS | 116 | 1 | 1 | 2 | 1 | NC | 1 | |||||||
9 | 503 | Bailly Benoît | 911 Impact | GT4 | 106 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
9 | 503 | Rousseau Guillaume | 911 Impact | GT4 | 106 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
10 | 66 | Olive Jean | CG Motorsport | GT4 | 68 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
11 | 70 | Remmy Luc | Rempp Racing | GT4 RS | 44 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | 77 | Pelletier Patrick | Fun Circuit | GT3 Cup | 38 | 3 | NP | 2 | ||||||||||
13 | 76 | Boullery Jérôme | Racing Technology | GT3 Cup | 22 | 2 | 1 |
NOS PARTENAIRES

bottom of page
