top of page
Résultats 2026
CUP SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Rasse Alexandre | MRS | 992-J | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 74 | Blugeon Victor | ABM | 992-C | 24 | 1 | |||||||||||||
1 | 74 | Poisson Sébastien | ABM | 992-C | 24 | 1 | |||||||||||||
1 | 56 | Ancel Frédéric | Ancel Motorsport | 992-M | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 19 | Cochard Laurent | Racing Technology | 992-M | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 19 | Blanchemain Michael | Racing Technology | 992-C | 19 | 2 | 3 | ||||||||||||
7 | 33 | Baril Thierry | Cudennec D&P | 992-M | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | 35 | Chotard Roland | Chotard team | 992-M | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||
9 | 94 | Lagier Benjamin | Cudennec D&P | 992-C | 10 | NP | 2 | ||||||||||||
10 | 2 | Rasse Grégory | MRS | 992-M | 0 | NP | NP | ||||||||||||
10 | 16 | Vandewoestyne César | 2B Auto | 992-J | 0 | ||||||||||||||
10 | 56 | Loeul Clément | Ancel Motorsport | 992-J | 0 | ||||||||||||||
10 | 11 | Blanchemain Maxime | Racing Technology | 992-J | 0 | ||||||||||||||
10 | 23 | Vince Anthony | MAS Racing | 992-C | 0 | ||||||||||||||
10 | 13 | Vanwysberghe Julien | 911 Impact | 992-C | 0 | ||||||||||||||
10 | 13 | Vanwysberghe Marc | 911 Impact | 992-M | 0 | ||||||||||||||
10 | 14 | Girardot Stéphane | IMSA Performance | 992-M | 0 | ||||||||||||||
10 | 15 | Vandewoestyne Hugues | 2B Auto | 992-M | 0 | ||||||||||||||
10 | 63 | Luthi Pierre | ABM | 992-M | 0 | ||||||||||||||
10 | 73 | Willmann Franck | ABM | 992-M | 0 | ||||||||||||||
10 | 100 | Loeul Ludovic | Ancel Motorsport | 992-M | 0 | ||||||||||||||
10 | 100 | Tremblaye Hervé | Ancel Motorsport | 992-M | 0 |
ENDURANCE SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Bouch é Fabian | Rempp Racing | GT4 RS | 24 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 18 | Chotard François | Chotard team | GT3 | 22 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 76 | Drougard Mickael | Racing Technology | GT3 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 76 | Boullery Jérôme | Racing Technology | GT3 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | 6 | Rabot Olivier | CG Motorsport | GT4 RS | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 46 | Saunders Philip | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 18 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | 24 | Auch-Hisiger Claude | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 16 | 4 | 4 | |||||||||||
8 | 66 | Olive Jean | CG Motorsport | GT4 | 0 | |||||||||||||
8 | 503 | Bailly Benoît | 911 Impact | GT4 | 0 | |||||||||||||
8 | 503 | Rousseau Guillaume | 911 Impact | GT4 | 0 | |||||||||||||
8 | 76 | Belard Franck | Racing Technology | GT3 | 0 | |||||||||||||
8 | 12 | Nuss Laurent | Rempp Racing | GT4 RS | 0 | |||||||||||||
8 | 12 | Nuss Julien | Rempp Racing | GT4 RS | 0 |
NOS PARTENAIRES

bottom of page
