top of page
Résultats 2026
CUP SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Blugeon Victor | ABM | 992-C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 28 | Rasse Alexandre | MRS | 992-J | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 56 | Loeul Clément | Ancel Motorsport | 992-J | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 13 | Vanwysberghe Marc | 911 Impact | 992-M | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||
5 | 19 | Cochard Laurent | Racing Technology | 992-M | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||
6 | 35 | Chotard Roland | Chotard team | 992-M | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||
7 | 100 | Loeul Ludovic | Ancel Motorsport | 992-C | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
8 | 94 | Marques Luis | Cudennec D&P | 992-M | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | DIS | 1 | 1 | ||||||
9 | 16 | Vandewoestyne César | 2B Autosport | 992-J | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | NC | 3 | 3 | 3 | ||||
10 | 74 | Poisson Sébastien | ABM | 992-C | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | NC | 12 | 12 | |||||||
11 | 100 | Tremblaye Hervé | Ancel Motorsport | 992-M | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
12 | 63 | Luthi Pierre | ABM | 992-M | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||||
13 | 73 | Willmann Franck | ABM | 992-C | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | ||||
14 | 23 | Vince Anthony | MAS Racing | 992-C | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
14 | 14 | Girardot Stéphane | Schulmacher IMSA | 992-M | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 33 | Baril Thierry | Cudennec D&P | 992-M | 0 | 2 | 2 | 4 | NP | 5 | 3 | 3 | |||||||
17 | 2 | Rasse Grégory | MRS | 992-M | 0 | NP | NP | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
18 | 67 | Gambaro Jean-Philippe | Schulmacher IMSA | 992-C | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
19 | 29 | Klepper Victor | Dynamic Driving | 992-J | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
20 | 67 | Didry Yann | Schulmacher IMSA | 992-C | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
20 | 19 | Pelletier Patrick | Racing Technology | 992-M | 0 | 3 | 5 | NC | |||||||||||
22 | 11 | Blanchemain Maxime | Racing Technology | 992-J | 0 | 2 | 3 | 3 | DIS | ||||||||||
22 | 56 | Ancel Frédéric | Ancel Motorsport | 992-C | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
24 | 74 | Guillot Marc | ABM | 992-C | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 11 | Caillo Cyril | Racing Technology | 992-C | 0 | 2 | |||||||||||||
25 | 94 | Gerarduzzi Marco | Cudennec D&P | 992-C | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
27 | 19 | Blanchemain Michael | Racing Technology | 992-C | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
28 | 11 | Bosc Antoine | Racing Technology | 992-C | 0 | 4 | |||||||||||||
28 | 14 | Boullery Jérôme | Schulmacher IMSA | 992-C | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
30 | 16 | Vandewoestyne Karl | 2B Autosport | 992-C | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
31 | 11 | Deblangey Jean-Luc | Racing Technology | 992-M | 0 | 6 | |||||||||||||
32 | 33 | Castelli Gaël | Cudennec D&P | 992-C | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||
33 | 94 | Lagier Benjamin | Cudennec D&P | 992-C | 0 | NP | 3 | ||||||||||||
34 | 11 | Cence Hugo | Racing Technology | 992-C | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
35 | 19 | Scheier Johan | Racing Technology | 992-C | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
36 | 35 | Chotard François | Chotard team | 992-C | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||
37 | 29 | Klepper Sylvain | Dynamic Driving | 992-C | 0 | 13 | 13 |
ENDURANCE SERIES
Rang | Numéro | Pilote | Team | Groupe | Points | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Lédenon 1 | Lédenon 2 | Dijon 1 | Dijon 2 | Val de Vienne 1 | Val de Vienne 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 | Le Mans Endurance | Castellet 1 | Castellet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Bouché Fabian | Rempp Racing | GT4 RS | 268 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 18 | Chotard François | Chotard team | GT3 Cup | 238 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NC | 1 | 1 | |||
3 | 76 | Drougard Mickael | Racing Technology | GT3 Cup | 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
4 | 46 | Saunders Philip | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 208 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
5 | 76 | Belard Franck | Racing Technology | GT3 Cup | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
6 | 6 | Rabot Olivier | CG Motorsport | GT4 RS | 192 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | NC | 3 | 2 | 2 | |||
7 | 24 | Auch-Hisiger Claude | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 190 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
8 | 503 | Bailly Benoît | 911 Impact | GT4 | 176 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
8 | 503 | Rousseau Guillaume | 911 Impact | GT4 | 176 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
9 | 12 | Nuss Laurent | Rempp Racing | GT4 RS | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | NC | 1 | |||||||
9 | 12 | Nuss Julien | Rempp Racing | GT4 RS | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | NC | 1 | |||||||
10 | 66 | Olive Jean | CG Motorsport | GT4 | 134 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
11 | 70 | Remmy Luc | Rempp Racing | GT4 RS | 44 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | 77 | Pelletier Patrick | Fun Circuit | GT3 Cup | 38 | 3 | NP | 2 | ||||||||||
13 | 24 | Misbach Laurent | Gautier Ebel Motorsport | GT4 RS | 34 | |||||||||||||
14 | 76 | Boullery Jérôme | Racing Technology | GT3 Cup | 22 | 2 | 1 |
NOS PARTENAIRES

bottom of page
